Uke | Mathvete | Forhvete | Bygg | Havre | Matrug | Rughvete |
---|---|---|---|---|---|---|
27-41 | 4589 | 3945 | 3865 | 3765 | 4090 | 3765 |
42 | 4589 | 4005 | 3925 | 3825 | 4090 | 3825 |
43 | 4649 | 4025 | 3945 | 3845 | 4090 | 3845 |
44 | 4669 | 4045 | 3965 | 3865 | 4090 | 3865 |
45 | 4689 | 4065 | 3985 | 3885 | 4090 | 3885 |
46 | 4709 | 4085 | 4005 | 3905 | 4090 | 3905 |
47 | 4729 | 4105 | 4025 | 3925 | 4090 | 3925 |
48 | 4749 | 4125 | 4045 | 3945 | 4090 | 3945 |
49 | 4769 | 4145 | 4065 | 3945 | 4090 | 3965 |
50 | 4769 | 4145 | 4065 | 3945 | 4090 | 3965 |
51 | 4769 | 4145 | 4065 | 3945 | 4090 | 3965 |
52 | 4769 | 4145 | 4065 | 3945 | 4090 | 3965 |
1 | 4759 | 4175 | 4095 | 3945 | 4050 | 3995 |
2 | 4759 | 4175 | 4095 | 3945 | 4050 | 3995 |
3 | 4759 | 4175 | 4095 | 3945 | 4050 | 3995 |
4 | 4759 | 4175 | 4095 | 3945 | 4050 | 3995 |
5 | 4759 | 4175 | 4095 | 3945 | 4050 | 3995 |
6 | 4759 | 4175 | 4095 | 3945 | 4050 | 3995 |
7 | 4759 | 4175 | 4095 | 3945 | 4050 | 3995 |
8 | 4759 | 4175 | 4095 | 3945 | 4050 | 3995 |
9 | 4759 | 4175 | 4095 | 3945 | 4050 | 3995 |
10 | 4759 | 4175 | 4095 | 3945 | 4050 | 3995 |
11 | 4759 | 4145 | 4065 | 3925 | 4050 | 3965 |
12 | 4749 | 4125 | 4045 | 3905 | 4050 | 3945 |
13 | 4729 | 4105 | 4025 | 3885 | 4050 | 3925 |
14 | 4709 | 4085 | 4005 | 3865 | 4050 | 3905 |
15 | 4689 | 4065 | 3985 | 3845 | 4050 | 3885 |
16 | 4669 | 4045 | 3965 | 3825 | 4050 | 3865 |
17 | 4649 | 4025 | 3945 | 3805 | 4050 | 3845 |
18 | 4629 | 4005 | 3925 | 3785 | 4050 | 3825 |
19 | 4509 | 3985 | 3905 | 3765 | 4050 | 3805 |
20 | 4589 | 3965 | 3885 | 3765 | 4050 | 3785 |
21 | 4589 | 3945 | 3865 | 3765 | 4050 | 3785 |
22-26 | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt |
Redigert 02.01.2023
Tillegg fra uke 48:
Kornprognose: kr. 2,- Kommer utbetalt på hvert kornoppgjør til de som har gitt prognose.
Vi kan garantere kjøp av korn som er prognosert riktig i en sesong med plassmangel.
– Leveransemelding MÅ medfølge alle lass. Partier uten leveransemelding vil IKKE kunne oppnå matpris. Her må det krysses av for at transportutstyr er rengjort eller kun brukt til transport av korn.
– Krysses det av for fôranalyse på leveransemelding vil ikke partiet bli analysert for falltall eller protein. Kun beregnet på korn som ikke er egnet til matkvalitet.
Åpningstidene tilpasses aktiviteten i skuren.
Timebestilling på alle tre anlegg i kornsesongen.
Mottak av kornsorter: Bygg, Havre, Hvete, Rug, og Rughvete i sesong
Lageravtale: – 9 øre med oppgjør i uke 4 i 2022 etter avtale. LAGERAVTALE GJELDER IKKE FOR MATKORN. VI KAN IKKE HOLDE SORTER ADSKILT FREM TIL NYTT ÅR.
Avtaleskjema kan fås på anleggene, eller mail oss på: post@ostmollene.no
Kvantumsbonus:
For våre leverandører vil vi utbetale en kvantumsbonus for innlevert korn etter følgende satser.
Bonusen blir beregnet utfra total levering ved alle våre anlegg.
For enkelt og raskere oppgjør anbefaler vi at kornoppgjør lastes direkte ned fra vårt nettbaserte avregningssystem. www.sitos.no. De som ikke har registrert seg i systemet kan henvende seg til oss, så skal vi legge dere inn som brukere. Disse oppgjørene er også 25,- kr. rimeligere i avregningskostnader pr. parti. Systemet er meget enkelt og det gir god oversikt over oppgjør og alle tidligere leveranser. Det sendes ut SMS hver gang nye avregninger er tilgjengelig i Sitos.no
Vi er medlem av Landbrukets Dataflyt, og oppgjør kan gjerne sendes over dette systemet om ønskelig.
Kvalitetstilleggene er i Klasse 1 (11 øre/kg), Klasse 2 (13 øre/kg), Klasse 3 (-8 øre/kg), Klasse 4 (-13 øre/kg) og Klasse 5 (-18 øre/kg).
Tørketrekket er økt noe på grunn av økte energipriser i forhold til fjoråret.
Det utbetales tørrstofftillegg for korn tørket til 14% vann.
Dersom deklarasjon viser feil hvetesort ved levering av matkorn vil det
medføre 20% trekk i oppgjør.
Dersom produsenten ikke har godkjent KSL status vil det trekkes 10 øre/kg.
Alle kornleverandører må ha aktivt produsentnummer og gyldig
organisasjonsnummer for å få utbetalt oppgjør.
Alle skal bruke leveransemelding. Tre eksemplarer følger dette skrivet. Flere fås ved mottaksanleggene.
For å unngå spredning av floghavre, skal den som leverer korn dekke lasset med presenning.
Alle betingelser for øvrig står i brosjyren «Veileder i kornhandel» som er utsendt. Denne kan også fås ved mottaksanleggene, eller lastes ned på nettsiden: www.fiska.no
Østmøllene AS disponerer et antall containere.
Ta kontakt med en av våre transportører, for inntransport.
Ved bruk av container er det viktig å følge retningslinjene som blir gitt av transportøren, samt merke lasset med nødvendig informasjon på leveransemeldingen.
Dette er små detaljer som vil bety mye for oss i en travel sesong, har dere flere spørsmål ta kontakt med oss.
til toppen